| Технические характеристики: |
| Конфигурация | напольная |
| Процесс копирования | Сухой электростатический перенос |
| Размер оригинала | макс.: 914х6000 мм |
| Размер копии | макс.: 914х6000 мм 914х2000 мм (при подаче с обходного лотка) |
| Подача оригинала | 3 способа: сверху, сверху с тыльной части, с тыльной части. |
| Тип печатного материала | немелованная бумага: 52-110 г/м2, чертежная калька, пленка. |
| Запас бумаги | 2 рулона диаметром 175 мм, накладной стол для ручной подачи бумаги, дополнительный третий рулон. |
| Установка бумажных рулонов | устройство для крепления рулонов бумаги |
| Вместимость приемных столов | Переднего: 99 листов формата А1 Заднего: 10 листов формата А0 |
| Память | 160 Мб (с дополнительным жестким диском > 4,3 Гб) |
| Разрешение | копирование, печать, сканирование - 600dpi |
| Число градаций серого | сканирование - до 256 уровней |
| Плотность изображения | устанавливается автоматически или вручную (7 степеней регулирования) |
| Оригиналы | текст, текст/фото, фото, бледная копия, копия с копии |
| Ввод числа копий | 1-99 (вводится с помощью 10 клавиш) |
| Время разогрева | менее 2-х минут |
| Время готовности первой копии | 18 сек (А1) |
| Скорость копирования | 4 копии в минуту (А0) 7 копии в минуту (А1) |
| Масштабирование | 1:1±0,5% (шаг - 0,1%)
Увеличение - 141,200,283,400% Уменьшение - 25,35,50,71% |
| Плавное изменение маштаба | 25-200% (шаг - 0,1%) 200-400% (шаг - 0,2%) |
| Прочие характеристики | -Программирование работы (20 работ) -Прерывание работы |
| Источник питания | 220-240В, 50/60Гц, 10А |
| Потребляемая мощность | менее 1,76кВт |
| Размеры (ДхШхВ) | 1260х740х1200 |
| Вес | 220 кг |
| Расходные материалы | Девелопер тип 16W, Тонер тип 1160W |
| Принтер |
| Тип контроллера | Внешний |
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, SMB |
| Размер копии | Макс.: 914х6000мм |
| Разрешение | 600dpi |
| Языки управления принтером | HPGL/2, Calcomp 906/907, TIFF (G3, G4) CALS, BMP, RLC, PCX, T6X, CIT, HP/RTL, WMF, DWG, PostScript 3 (опция), CGM (опция) |
| Основные функции | - Автоматический выбор рулона бумаги - Неограниченная подача бумаги - Драйверы для Windows, AutoCAD, LPR, PlotClientWEB, PostScript 3 (опция) - Поворот изображения - Locked PrintTM - блокировка печати - Масштабирование - Pen Setting - Штамп - Контроль за затратами, связанными с печатью |
| Сканер |
| Размер сканирования | Макс: 914х6000мм |
| Разрешение | Стандартное: 600 dpi По выбору пользователя: 150 - 1200 dpi |
| Основные функции | - Выполнение единичного копирования - Копирование комплекта документов - Пакетное сканирование - Сканирование в архив - Встроенный редактор |
| Опции: |
Третий рулон бумаги
Жесткий диск
Рулонодержатель
Плата штампа
Держатель оригинала
Интерфейсная плата
Принтер-контроллер (внешний)
Сканер
PostScript 3
Центральный графический процесор
|
| Общая информация: |
|
Перед Вашим конструкторским бюро стоят серьезные задачи. Для их решения необходим высокопрофессиональный подход. Вам необходима система, которая способна не просто качественно и быстро распечатывать и копировать чертежи, но и позволит реализовывать технические проекты в целом. Предвосхищая Ваши потребности в контроле документооборота, Ricoh ("Рико") имеет честь представить AficioTM 470W. Этот цифровой широкоформатный печатный аппарат является идеальным комплексным решением всех сложных проблем, связанных с подготовкой самых разных чертежей. Лучшее качество в сжатые сроки - это AficioTM 470W, система, которая удовлетворит все Ваши потребности в производстве документов большого формата.
|